Dünyanın en zengin ülkelerini sıraladık

Dünyanın En Zengin Ülkeleri:
Sıra | Ülke / Bölge | Kişi Başına Düşen 2023 GSYİH |
---|---|---|
1 | Makao | 129.103 |
2 | Lüksemburg | 121.293 |
3 | Singapur | 101.376 |
4 | Katar | 96.491 |
5 | İrlanda | 88.241 |
6 | Cayman Adaları (2018) | 72.481 |
7 | İsviçre | 70.989 |
8 | Birleşik Arap Emirlikleri | 69.901 |
9 | Norveç | 66.832 |
10 | Amerika Birleşik Devletleri | 65.281 |
11 | Brunei | 64.673 |
12 | Hong Kong | 62.375 |
13 | San Marino (2018) | 60.750 |
14 | İzlanda | 60.061 |
15 | Danimarka | 59.830 |
16 | Hollanda | 59.687 |
17 | Bermuda (2013) | 59.483 |
18 | Avusturya | 59.111 |
19 | Almanya | 56.052 |
20 | İsveç | 55.815 |
21 | Tayvan | 55.078 |
22 | Belçika | 54.545 |
23 | Avustralya | 53.320 |
24 | Kuveyt | 51.912 |
25 | Kanada | 51.342 |
26 | Finlandiya | 51.324 |
27 | Fransa | 49.435 |
28 | Suudi Arabistan | 48.909 |
29 | Birleşik Krallık | 48.710 |
30 | Bahreyn | 46.892 |
31 | Avrupa Birliği | 46.468 |
32 | Malta | 45.652 |
33 | İtalya | 44.197 |
34 | Yeni Zelanda | 43.953 |
35 | Japonya | 43.236 |
36 | Güney Kore | 43.029 |
37 | Çek Cumhuriyeti | 42.576 |
38 | ispanya | 42.214 |
39 | İsrail | 42.194 |
40 | Kıbrıs | 41.254 |
41 | Slovenya | 40.657 |
42 | Estonya | 38.811 |
43 | Aruba (2017) | 38.442 |
44 | Litvanya | 38.214 |
45 | Bahamalar | 37.266 |
46 | Portekiz | 36.471 |
47 | Porto Riko | 35.948 |
48 | Polonya | 34.218 |
49 | Slovakya | 34.178 |
50 | Macaristan | 33.979 |
51 | Panama | 32.763 |
52 | Romanya | 32.297 |
53 | Sint Maarten (2017) | 32.256 |
54 | Letonya | 32.205 |
55 | Yunanistan | 31.399 |
56 | Seyşeller | 30.260 |
57 | Hırvatistan | 29.973 |
58 | Malezya | 29.526 |
59 | Rusya | 29.181 |
60 | Umman | 29.053 |
61 | Türkiye | 27.875 |
62 | Saint Kitts ve Nevis | 27.449 |
63 | Kazakistan | 27.444 |
64 | Trinidad ve Tobago | 27.261 |
65 | Turks ve Caicos Adaları | 27.055 |
66 | Curacao | 25.572 |
67 | Şili | 25.155 |
68 | Bulgaristan | 24.561 |
69 | Mauritius | 23.942 |
70 | Karadağ | 22.989 |
71 | Arjantin | 22.947 |
72 | Antigua ve Barbuda | 22.817 |
73 | Uruguay | 22.455 |
74 | Kosta Rika | 20.434 |
75 | Meksika | 20.411 |
76 | Belarus | 19.943 |
77 | Maldivler | 19.698 |
78 | Ekvator Ginesi | 19.327 |
79 | Tayland | 19.228 |
80 | Dominik Cumhuriyeti | 19.182 |
81 | Sırbistan | 18.989 |
82 | Botsvana | 18.503 |
83 | Palau | 18.496 |
84 | Grenada | 17.956 |
85 | Kuzey Makedonya | 17.815 |
86 | Dünya | 17.680 |
87 | Venezuela (2011) | 17.527 |
88 | Surinam | 17.005 |
89 | Çin | 16.785 |
90 | Barbados | 16.287 |
91 | Saint Lucia | 16.089 |
92 | Libya | 15.803 |
93 | Bosna Hersek | 15.792 |
94 | Kolombiya | 15.644 |
95 | Gürcistan | 15.637 |
96 | Gabon | 15.486 |
97 | Lübnan | 15.327 |
98 | Brezilya | 15.259 |
99 | Türkmenistan | 15.196 |
100 | Azerbaycan | 15.001 |
101 | İran (2017) | 14.536 |
102 | Arnavutluk | 14.495 |
103 | Fiji | 14.428 |
104 | Ermenistan | 14.220 |
105 | Sri Lanka | 13.620 |
106 | Moldova | 13.620 |
107 | Peru | 13.380 |
108 | Ukrayna | 13.341 |
109 | Paraguay | 13.210 |
110 | Güney Afrika | 12.999 |
111 | Saint Vincent ve Grenadinler | 12.983 |
112 | Moğolistan | 12.820 |
113 | Dominika | 12.659 |
114 | Endonezya | 12.302 |
115 | Mısır | 12.251 |
116 | Nauru | 12.080 |
117 | Ekvador | 11.847 |
118 | Kosova | 11.839 |
119 | Cezayir | 11.820 |
120 | Butan | 11.613 |
121 | Irak | 11.332 |
122 | Tunus | 11.201 |
123 | Ürdün | 10.316 |
124 | Jamaika | 10.166 |
125 | Guyana | 10.105 |
126 | Namibya | 10.037 |
127 | Filipinler | 9.277 |
128 | El Salvador | 9.139 |
129 | Bolivya | 9.086 |
130 | Eswatini | 9.048 |
131 | Guatemala | 8.995 |
132 | Vietnam | 8.374 |
133 | Laos | 8.150 |
134 | Fas | 7.826 |
135 | Cape Verde | 7.469 |
136 | Belize | 7.295 |
137 | Özbekistan | 7.288 |
138 | Hindistan | 7.034 |
139 | Angola | 6,929 |
140 | Samoa | 6.787 |
141 | Tonga | 6.414 |
142 | Honduras | 5.965 |
143 | Batı Şeria ve Gazze (2018) | 5.795 |
144 | Cibuti | 5.748 |
145 | Gana | 5.637 |
146 | Nikaragua | 5.631 |
147 | Kırgızistan | 5.470 |
148 | Fildişi Sahili | 5.455 |
149 | Moritanya | 5.412 |
150 | Myanmar | 5.355 |
151 | Nijerya | 5.348 |
152 | Bangladeş | 4.950 |
153 | Pakistan | 4.884 |
154 | Kamboçya | 4.570 |
155 | Papua Yeni Gine | 4.569 |
156 | Kenya | 4.509 |
157 | Tuvalu | 4.465 |
158 | São Tomé ve Príncipe | 4.128 |
159 | Sudan | 4.122 |
160 | Marşal Adaları | 3.986 |
161 | Kamerun | 3.804 |
162 | Yemen (2013) | 3.688 |
163 | Zambiya | 3.623 |
164 | Nepal | 3.558 |
165 | Mikronezya Federe Devletleri | 3.550 |
166 | Senegal | 3.535 |
167 | Tacikistan | 3.519 |
168 | Kongo Cumhuriyeti | 3.434 |
169 | Benin | 3.423 |
170 | Vanuatu | 3.273 |
171 | Doğu Timor | 3.252 |
172 | Komorlar | 3.209 |
173 | Zimbabve | 2.953 |
174 | Lesoto | 2.882 |
175 | Tanzanya | 2.770 |
176 | Gine | 2.670 |
177 | Solomon Adaları | 2.465 |
178 | Mali | 2.423 |
179 | Kiribati | 2.369 |
180 | Ruanda | 2.318 |
181 | Etiyopya | 2.311 |
182 | Gambiya | 2.298 |
183 | Afganistan | 2.293 |
184 | Burkina Faso | 2.280 |
185 | Uganda | 2.271 |
186 | Gine-Bissau | 2.071 |
187 | Haiti | 1.800 |
188 | Sierra Leone | 1.789 |
189 | Madagaskar | 1.714 |
190 | Gitmek | 1.662 |
191 | Çad | 1.645 |
192 | Eritre (2011) | 1.625 |
193 | Liberya | 1.533 |
194 | Güney Sudan (2014) | 1.495 |
195 | Mozambik | 1.333 |
196 | Nijer | 1.269 |
197 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1.143 |
198 | Malawi | 1.143 |
199 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 984 |
200 | Burundi | 782 |
kaynak:genpara
Bir cevap yazın