Samsung Galaxy A34 ‘ün özellikleri belli oldu. Uygun bir fiyat ile gelmesi planlanan telefonun özellikleri şöyle:

teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ağı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G ağı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ağı | LTE |
5G ağı | SA/NSA/Sub6 |
hız | HSPA, LTE-A, 5G |
Boyutlar | – |
ağırlık | – |
malzemeler | Ön cam (Gorilla Glass 5), plastik çerçeve, plastik arka |
SIM kart | Tek SIM (Nano-SIM) veya Hibrit Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) |
Renkler | Siyah, beyaz, mavi, şeftali rengi |
Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), hızlanma, cayro, pusula, sanal yakınlık |
diğer bilgiler | – IP67 Toz/Suya Dayanıklı (30 dakika boyunca 1 metreye kadar) |
batarya | 5000 mAh, Çıkarılamaz Lityum Polimer, 25 W kablolu şarj |
Hızlı şarj özelliği | var |
Tip | Super AMOLED |
Boyut | 6,5 inç (,3 ekran-gövde oranı) |
Kesinlik | 1080 x 2400 piksel, 20:9 oran, 405 ppi |
Çoklu dokunuş | evet |
koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
Diğer avantajlar | – 90Hz yenileme hızı |
– | Üçlü |
ilk | 48 MP, 26mm, f/1.8 (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS |
ikinci | 8 MP, 123°, f/2.2 (ultra geniş), 1/4.0″, 1.12µm |
üçüncü | 2 MP, (makro), f/2.4 lens yuvası |
Avantajlar | LED flaş, panorama, HDR |
video kaydı | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
– | Tek kamera |
ilk | 13 MP, f/2.2, (geniş), 1/3.1″, 1.12µm |
video kaydı | 4K@30fps, 1080p@30fps |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Android 13 One UI 5 kullanıcı arayüzü |
işlemci türü | Exynos 1280 – (5 deniz mili) |
İşlemci hızı | Sekiz çekirdekli (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 ve 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 |
hafıza girişi | microSDXC (paylaşılan SIM yuvası) |
Depolama ve RAM | 4 GB RAM ile 128 GB – 6 GB RAM ile 128 GB – 8 GB RAM ile 128 GB – 8 GB RAM ile 256 GB |
kablosuz internet | Evet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Evet, 5.2, A2DP, LE |
Küresel Konumlama Sistemi | EVET, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Başlığa göre evet |
radyo | hayır |
USB | USB Tip-C 2.0, OTG |
uyarı türleri | Uyarılar, titreşimler, WAV, MP3 |
Hoparlör | evet |
Kulaklıklar için 3,5 mm jak | hayır |
Diğer özellikler | – stereo hoparlörler |
fiyat | Samsung Galaxy A34 |
Mısır’da fiyat | 6.000 EGP |
suudi arabistan fiyatları | 1.415 SAR |
BAE’de fiyat | 1.385 AED |
ürdün’de fiyat | 265 JOD |
Yabancı para birimlerinde fiyat | 360 EUR / 375 USD |
kaynak:https://specificationsplus.com/tr/samsung-galaxy-a34/
Bir cevap yazın